基因组信息数据库、功能数据库、表达数据库 etc.
基因组信息数据库
数据库 | 链接 | 备注 |
---|---|---|
Ensembl Plants | https://plants.ensembl.org | 所有已收录物种下载页面 |
JGI Phytozome V13 | https://phytozome-next.jgi.doe.gov | 需注册,下载链接 |
NCBI基因组 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/assembly | 下载链接从基因组页面进入,如拟南芥 |
功能数据库
数据库 | 链接 | 备注 |
---|---|---|
蛋白注释 | https://www.uniprot.org/ | 包含经人工注释 高可信 的Swiss-Prot 与 自动注释 内容全面但可信性较低 的TrEMBL两个数据库 |
GO数据库 | https://geneontology.org/ | 结构化功能注释的经典数据库,需用Blast2GO等软件进行注释 |
KEGG数据库 | https://www.genome.jp/kegg/ | 常用KEGG Pathway数据库 |
调控数据库
类别 | 数据库名 | 链接 | 备注 |
---|---|---|---|
蛋白互作数据库 | STRING | https://string-db.org/ | 可进行蛋白质互作在线分析 |
植物转录因子与激酶数据库 | iTAK | http://itak.feilab.net | 植物转录因子与蛋白激酶数据库,可上传序列注释 |
植物转录因子数据库 | PlantTFDB | http://planttfdb.gao-lab.org/ | |
启动子分析数据库 | PlantPAN3.0 | http://plantpan.itps.ncku.edu.tw/index.html | |
miRNA数据库 | miRBase | https://www.mirbase.org/ | miRNA序列及注释收录数据库 |
表达数据库
数据库 | 链接 | 备注 |
---|---|---|
原始数据库SRA | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sra | 保存原始测序fastq文件 |
定量数据库GEO | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/ | 主要保存了Microarray表达数据,部分测序数据 |
表达可视化数据库 | http://bar.utoronto.ca/ |
物种数据库
数据库 | 链接 | 备注 |
---|---|---|
拟南芥 | https://www.arabidopsis.org | |
水稻 | https://rapdb.dna.affrc.go.jp |